A vitória no GP do Canadá levou Andrea Kimi Antonelli aos 131 pontos no Mundial de Pilotos da Fórmula 1 2026. O italiano ainda viu o principal rival na briga pelo título, George Russell, abandonar com problemas no motor. A diferença entre os dois agora é de 43 pontos.
| POS | Piloto | Equipe | Pontos | |
| 1 | K ANTONELLI | Mercedes | 131 | |
| 2 | G RUSSELL | Mercedes | 88 | |
| 3 | C LECLERC | Ferrari | 75 | |
| 4 | L HAMILTON | Ferrari | 72 | |
| 5 | L NORRIS | McLaren Mercedes | 58 | |
| 6 | O PIASTRI | McLaren Mercedes | 48 | |
| 7 | M VERSTAPPEN | Red Bull RBPT Ford | 43 | |
| 8 | P GASLY | Alpine Mercedes | 20 | |
| 9 | O BEARMAN | Haas Ferrari | 18 | |
| 10 | L LAWSON | Racing Bulls RBPT Ford | 16 | |
| 11 | F COLAPINTO | Alpine Mercedes | 15 | |
| 12 | I HADJAR | Red Bull RBPT Ford | 14 | |
| 13 | C SAINZ | Williams Mercedes | 6 | |
| 14 | A LINDBLAD | Racing Bulls RBPT Ford | 5 | |
| 15 | G BORTOLETO | Audi | 2 | |
| 16 | E OCON | Haas Ferrari | 1 | |
| 17 | A ALBON | Williams Mercedes | 1 | |
| 18 | N HÜLKENBERG | Audi | 0 | |
| 19 | V BOTTAS | Cadillac Ferrari | 0 | |
| 20 | S PÉREZ | Cadillac Ferrari | 0 | |
| 21 | F ALONSO | Aston Martin Honda | 0 | |
| 22 | L STROLL | Aston Martin Honda | 0 |
O post Antonelli abre 43 pontos para Russell com vitória no Canadá. Confira classificação apareceu primeiro em Grande Prêmio.
Fonte original: Grande Prêmio