Marco Bezzecchi somou um pontinho importante com o nono lugar na corrida sprint deste sábado (16) na Catalunha e que ainda o deixou como líder da MotoGP, com 129 tentos. Longe das atuações anteriores, o piloto da Aprilia sofreu para se manter na zona de pontuação ao longo de toda a prova.
Bezzecchi contou com uma pitada de sorte ao ver o companheiro de equipe, Jorge Martín, sair zerado da corrida curta após a quarta queda consecutiva no fim de semana catalão. O #89 manteve o segundo lugar, com 127 pontos, no campeonato.
Relacionadas
+ GP EXPERIENCE: o novo produto do GRANDE PRÊMIO conecta você aos maiores eventos de esporte a motor do mundo. Vá para Indianápolis com a gente: saiba aqui todos os detalhes.
Pole em Barcelona, Pedro Acosta saltou para a terceira posição no Mundial com 92 pontos, um à frente de Fabio Di Giannantonio. Ai Ogura (69) é o quinto, seguido por Raúl Fernández (68), o vencedor da prova sprint, Álex Márquez (67), o irmão Marc (57), Pecco Bagnaia (47) e Enea Bastianini (39).
A MotoGP volta à pista neste domingo (17), a partir das 9h (de Brasília, GMT-3), para as 24 voltas do GP da Catalunha, sexta etapa da temporada 2026. O GRANDE PRÊMIO acompanha toda a programação do fim de semana, assim como as demais categorias do Mundial de Motovelocidade.

Mundial de Pilotos:
| POS | Piloto | Equipe | Poles | Vitórias Sprint | Vitórias GP | Pontos |
| 1 | M BEZZECCHI | Aprilia | 1 | – | 3 | 129 |
| 2 | J MARTÍN | Aprilia | – | 2 | 1 | 127 |
| 3 | P ACOSTA | KTM | 1 | 1 | – | 92 |
| 4 | F DI GIANNANTONIO | VR46 Ducati | 2 | – | – | 91 |
| 5 | A OGURA | Trackhouse Aprilia | – | – | – | 69 |
| 6 | R FERNÁNDEZ | Trackhouse Aprilia | – | – | – | 68 |
| 7 | A MÁRQUEZ | Gresini Ducati | – | 1 | 1 | 67 |
| 8 | M MÁRQUEZ | Ducati | 1 | 2 | – | 57 |
| 9 | F BAGNAIA | Ducati | 1 | – | – | 47 |
| 10 | E BASTIANINI | Tech3 KTM | – | – | – | 39 |
| 11 | J ZARCO | LCR Honda | – | – | – | 34 |
| 12 | L MARINI | Honda | – | – | – | 33 |
| 13 | F MORBIDELLI | VR46 Ducati | – | – | – | 30 |
| 14 | B BINDER | KTM | – | – | – | 28 |
| 15 | F ALDEGUER | Gresini Ducati | – | – | – | 27 |
| 16 | F QUARTARARO | Yamaha | – | – | – | 26 |
| 17 | D MOREIRA | LCR Honda | – | – | – | 10 |
| 18 | J MIR | Honda | – | – | – | 8 |
| 19 | A RINS | Yamaha | – | – | – | 7 |
| 20 | T RAZGATLIOGLU | Pramac Yamaha | – | – | – | 4 |
| 21 | J MILLER | Pramac Yamaha | – | – | – | 1 |
| 22 | M VIÑALES | Tech3 KTM | – | – | – | 0 |
| 23 | J FOLGER | Tech3 KTM | – | – | – | 0 |
| 24 | A FERNÁNDEZ | Yamaha | – | – | – | 0 |
| 25 | M PIRRO | Gresini Ducati | – | – | – | 0 |
Mundial de Construtores
Entre os construtores, a Aprilia comanda a tabela com 168 pontos, seguida por Ducati (140) e KTM (105). Honda (54) e Yamaha (29) fecham a classificação.
| POS | Montadora | Poles | Vitórias Sprint | Vitórias GP | Pontos |
| 1 | APRILIA | 1 | 2 | 4 | 168 |
| 2 | DUCATI | 4 | 3 | 1 | 140 |
| 3 | KTM | 1 | 1 | – | 105 |
| 4 | HONDA | – | – | – | 54 |
| 5 | YAMAHA | – | – | – | 29 |

Mundial de Equipes
Entre as equipes, a liderança é da Aprilia com 256 pontos, seguido da Trackhouse (137). VR46 (121), KTM (120) e Ducati (104) fecham os cinco primeiros do campeonato.
| POS | Equipes | Poles | Vitórias Sprint | Vitórias GP | Pontos |
| 1 | APRILIA | 1 | 2 | 4 | 256 |
| 2 | TRACKHOUSE | – | – | – | 137 |
| 3 | VR46 | 2 | – | – | 121 |
| 4 | KTM | 1 | 1 | – | 120 |
| 5 | DUCATI | 2 | 2 | – | 104 |
| 6 | GRESINI | – | 1 | 1 | 94 |
| 7 | LCR HONDA | – | – | – | 44 |
| 8 | HONDA | – | – | – | 41 |
| 9 | TECH3 | – | – | – | 39 |
| 10 | YAMAHA | – | – | – | 33 |
| 11 | PRAMAC | – | – | – | 5 |
MotoGP 2026: veja os horários do GP da Catalunha em Brasil e Portugal:
| DIA | CATEGORIA | SESSÃO | BRA* | POR |
| Domingo | MotoGP | Warm-Up | 04:40 | 07:40 |
| Domingo | Moto3 | GP – 18 voltas | 06:00 | 10:00 |
| Domingo | Moto2 | GP – 21 voltas | 07:15 | 11:15 |
| Domingo | MotoGP | GP – 24 voltas | 09:00 | 13:00 |
*Horários de Brasília
MotoGP hoje: saiba aqui as notícias mais importantes da MotoGP
A redação do GRANDE PRÊMIO selecionou as notícias mais importantes das últimas horas para você ficar por dentro de tudo que acontece na MotoGP
Acosta confirma força da KTM e garante pole da MotoGP na Catalunha. Moreira sai em 20º
Tech3 evita surpresas e anuncia renovação plurianual com KTM na MotoGP
“Muito perigoso”: pilotos da MotoGP sobem tom e criticam segurança em Barcelona
Perrone supera Muñoz por apenas 0s005 e crava pole da Moto3 na Catalunha. Quiles é 7º
Vietti bate carteira de Veijer e crava pole da Moto2 na Catalunha. González é 3º
O post Bezzecchi aproveita queda de Martín em sprint e segue líder da MotoGP. Confira classificação apareceu primeiro em Grande Prêmio.
Fonte original: Grande Prêmio