World Lacrosse anunciou hoje o calendário de 42 jogos para o 2026 World Lacrosse Women’s Championship Division II, que será sediado pela Poland Lacrosse em Wroclaw de 11 a 18 de julho.
A primeira edição do campeonato feminino da Division II contará com 12 equipes divididas em dois grupos para a fase de grupos, seguida por playoffs compostos por semifinais e jogos por medalhas.
Todas as quatro Continental Federations da World Lacrosse estão representadas com sete equipes da European Lacrosse Federation, três equipes da Asia-Pacific Lacrosse Union e uma equipe cada da Africa Association of Lacrosse e da Pan-American Lacrosse Association. As equipes foram distribuídas em formato snake em dois grupos com base em seus rankings.
A competição acontecerá no Pola Marsowe com até seis jogos por dia em dois campos. O local recentemente sediou o 2025 European Men’s Lacrosse Championship com um campo de 24 equipes.
Após uma cerimônia de abertura na sexta-feira, 10 de julho, a competição começará no sábado, 11 de julho, com todas as 12 equipes em ação. A anfitriã Poland encerrará o primeiro dia contra o Mexico às 7 p.m. no horário local.
A fase de grupos continuará ao longo de cinco dias, antes que as duas melhores equipes de cada grupo avancem para as semifinais na quinta-feira, 16 de julho. A rodada de medalhas está marcada para sábado, 18 de julho.
O calendário completo pode ser encontrado here e está mostrado abaixo, assim como os grupos, com as equipes listadas em ordem alfabética.
As informações sobre ingressos podem ser encontradas here, com passes de um dia e passes para o evento disponíveis. O passe para o evento está à venda por €99 até 15 de maio e os fãs que comprarem o passe early bird para o evento também recebem uma camiseta do torneio. Os passes de um dia custam €30 cada.
Pool A
Latvia
Korea
Netherlands
New Zealand
South Africa
Spain
Pool B
Italy
Hong Kong, China
Mexico
Norway
Poland
Switzerland

Tabela da programação
Todos os horários listados estão no horário local da Polônia (CEST, UTC+2)
Saturday, July 11
| Game # | Field | Time | MATCH | POOL | ROUND |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FIELD 2 | 1:00 PM | NORWAY v ITALY | B | POOL PLAY |
| 2 | FIELD 1 | 2:00 PM | LATVIA v SOUTH AFRICA | A | POOL PLAY |
| 3 | FIELD 2 | 3:30 PM | KOREA v NETHERLANDS | B | POOL PLAY |
| 4 | FIELD 1 | 4:30 PM | SPAIN v NEW ZEALAND | A | POOL PLAY |
| 5 | FIELD 2 | 6:00 PM | SWITZERLAND v HONG KONG, CHINA | A | POOL PLAY |
| 6 | FIELD 1 | 7:00 PM | POLAND v MEXICO | B | POOL PLAY |
Sunday, July 12
| Game # | Field | Time | Match | Pool | Round |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | FIELD 2 | 1:00 PM | LATVIA v KOREA | A | POOL PLAY |
| 8 | FIELD 1 | 2:00 PM | NEW ZEALAND v NETHERLANDS | A | POOL PLAY |
| 9 | FIELD 2 | 3:30 PM | HONG KONG, CHINA v MEXICO | B | POOL PLAY |
| 10 | FIELD 1 | 4:30 PM | ITALY v POLAND | B | POOL PLAY |
| 11 | FIELD 2 | 6:00 PM | SPAIN v SOUTH AFRICA | A | POOL PLAY |
| 12 | FIELD 1 | 7:00 PM | NORWAY v SWITZERLAND | B | POOL PLAY |
Monday, July 13
| GAme # | Field | Game Time | Match | Pool | Round |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | FIELD 2 | 1:00 PM | NEW ZEALAND v SOUTH AFRICA | A | POOL PLAY |
| 14 | FIELD 1 | 2:00 PM | NETHERLANDS v LATVIA | A | POOL PLAY |
| 15 | FIELD 2 | 3:30 PM | MEXICO v SWITZERLAND | B | POOL PLAY |
| 16 | FIELD 1 | 4:30 PM | NORWAY v POLAND | B | POOL PLAY |
| 17 | FIELD 2 | 6:00 PM | SPAIN v KOREA | A | POOL PLAY |
| 18 | FIELD 1 | 7:00 PM | ITALY v HONG KONG, CHINA | B | POOL PLAY |
Tuesday, July 14
| Game # | Field | Time | Match | Pool | Round |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | FIELD 2 | 1:00 PM | ITALY v MEXICO | B | POOL PLAY |
| 20 | FIELD 1 | 2:00 PM | KOREA v NEW ZEALAND | A | POOL PLAY |
| 21 | FIELD 2 | 3:30 PM | HONG KONG, CHINA v NORWAY | B | POOL PLAY |
| 22 | FIELD 1 | 4:30 PM | LATVIA v SPAIN | A | POOL PLAY |
| 23 | FIELD 2 | 6:00 PM | SOUTH AFRICA v NETHERLANDS | A | POOL PLAY |
| 24 | FIELD 1 | 7:00 PM | POLAND v SWITZERLAND | B | POOL PLAY |
Wednesday, July 15
| Game # | Field | Time | Match | Pool | Round |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | FIELD 2 | 1:00 PM | NETHERLANDS v SPAIN | A | POOL PLAY |
| 26 | FIELD 1 | 2:00 PM | SOUTH AFRICA v KOREA | A | POOL PLAY |
| 27 | FIELD 2 | 3:30 PM | SWITZERLAND v ITALY | B | POOL PLAY |
| 28 | FIELD 1 | 4:30 PM | MEXICO v NORWAY | B | POOL PLAY |
| 29 | FIELD 2 | 6:00 PM | NEW ZEALAND v LATVIA | A | POOL PLAY |
| 30 | FIELD 1 | 7:00 PM | POLAND v HONG KONG, CHINA | B | POOL PLAY |
Thursday, July 16
| Game # | Field | Time | Match | Round |
|---|---|---|---|---|
| 31 | FIELD 1 | 4:30 PM | A1 v B2 | SEMIFINAL |
| 32 | FIELD 1 | 7:00 PM | B1 v A2 | SEMIFINAL |
Friday, July 17
| Game # | Field | Time | Match | Round |
|---|---|---|---|---|
| 33 | FIELD 2 | 3:30 PM | B5 v A6 | Placement 9-12 |
| 34 | FIELD 1 | 4:30 PM | B3 v A4 | Placement 5-8 |
| 35 | FIELD 2 | 6:00 PM | A5 v B6 | Placement 9-12 |
| 36 | FIELD 1 | 7:00 PM | A3 v B4 | Placement 5-8 |
Saturday, July 18
| Game # | Field | Time | Match | Round |
|---|---|---|---|---|
| 37 | FIELD 1 | 10:00 AM | LG34 v LG36 | 7TH PLACE |
| 38 | FIELD 2 | 11:00 AM | LG33 v LG35 | 11TH PLACE |
| 39 | FIELD 1 | 12:30 PM | WG34 v WG36 | 5TH PLACE |
| 40 | FIELD 2 | 1:30 PM | WG33 v WG35 | 9TH PLACE |
| 41 | FIELD 1 | 3:15 PM | LG31 v LG32 | BRONZE |
| 42 | FIELD 1 | 6:00 PM | WG31 v WG32 | GOLD |
A postagem Calendário anunciado para 2026 World Lacrosse Women’s Championship Division II apareceu primeiro em World Lacrosse.
Fonte original: World Lacrosse - traduzido