David Malukas celebrou um lugar na primeira fila do grid de largada das 500 Milhas de Indianápolis, conquistado na classificação deste domingo (17). No entanto, o piloto da Penske minimizou o feito em decorrência do retrospecto da corrida, na qual a posição de largada não é tão determinante.
Malukas, que vai largar ao lado de Álex Palou, o pole, e Alexander Rossi no próximo domingo (24), relembrou a edição de 2025, quando saiu em sétimo e já esteve na disputa pela vitória ainda nas voltas iniciais quando ainda corria pela Foyt.
“Nesta corrida, todo mundo sempre diz: ‘você pode vencer de qualquer posição de largada’. Larguei em sétimo no ano passado e estávamos na briga pela vitória bem cedo, mas, claro, é uma boa sensação”, declarou Malukas.
A Penske mostrou durante toda a semana que tinha boas condições de lutar pela pole position com seus três pilotos, mas viu Scott McLaughlin e Josef Newgarden ficarem fora do Fast 6 — já com a punição a Caio Collet e Jack Harvey, por reprovação dos carros na inspeção técnica, que vão largar em nono e 23º, respectivamente. Ainda assim, Malukas agradeceu o trabalho da equipe para garantir a terceira posição no grid.
Inscreva-se nos dois canais do GRANDE PRÊMIO no YouTube: GP | GPTV

“A equipe fez um trabalho fantástico no acerto do carro e em me deixar confortável nele. Sim, é uma boa sensação, primeira fila”, encerrou Malukas.
A Indy 500 retorna nesta segunda-feira (18), às 14h (de Brasília, GMT-3), com o treino livre 7. Depois, na sexta-feira (22), acontece a última atividade antes da corrida, marcada para o dia 24 de maio, com bandeira verde programada para as 13h45.
Indy 2026, resultado da classificação das 500 Milhas de Indianápolis (atualizado):
| 1 | A PALOU | Ganassi Honda | 2:35.006 | Dif. |
| 2 | A ROSSI | Carpenter Chevrolet | 2:35.179 | +0.173 |
| 3 | D MALUKAS | Penske Chevrolet | 2:35.254 | +0.248 |
| 4 | F ROSENQVIST | Meyer Shank Honda | 2:35.591 | +0.585 |
| 5 | S FERRUCCI | Foyt Chevrolet | 2:35.948 | +0.942 |
| 6 | P O’WARD | McLaren Chevrolet | 2:36.221 | +1.215 |
| 7 | K SIMPSON | Ganassi Honda | 2:35.922 | +0.916 |
| 8 | C DALY | DRR Chevrolet | 2:36.039 | +1.033 |
| 9 | S McLAUGHLIN | Penske Chevrolet | 2:36.130 | +1.124 |
| 10 | S DIXON | Ganassi Honda | 2:36.286 | +1.280 |
| 11 | R VEEKAY | Juncos DRR Chevrolet | 2:36.804 | +1.798 |
| 12 | T SATO | RLL Honda | 2:35.847 | +0.841 |
| 13 | E CARPENTER | Carpenter Chevrolet | 2:35.959 | +0.953 |
| 14 | H CASTRONEVES | Meyer Shank Honda | 2:35.971 | +0.965 |
| 15 | C RASMUSSEN | Carpenter Chevrolet | 2:36.043 | +1.037 |
| 16 | M ARMSTRONG | Meyer Shank Honda | 2:36.046 | +1.040 |
| 17 | M ERICSSON | Andretti Honda | 2:36.069 | +1.063 |
| 18 | C LUNDGAARD | McLaren Chevrolet | 2:36.072 | +1.066 |
| 19 | W POWER | Andretti Honda | 2:36.332 | +1.326 |
| 20 | N SIEGEL | McLaren Chevrolet | 2:36.376 | +1.370 |
| 21 | L FOSTER | RLL Honda | 2:36.377 | +1.371 |
| 22 | R HUNTER-REAY | McLaren Chevrolet | 2:36.384 | +1.378 |
| 23 | J NEWGARDEN | Penske Chevrolet | 2:36.409 | +1.403 |
| 24 | R GROSJEAN | Dale Coyne Honda | 2:36.664 | +1.658 |
| 25 | K KIRKWOOD | Andretti Honda | 2:36.789 | +1.783 |
| 26 | K LEGGE | Foyt HMD Chevrolet | 2:36.892 | +1.886 |
| 27 | M SCHUMACHER | RLL Honda | 2:36.896 | +1.890 |
| 28 | G RAHAL | RLL Honda | 2:37.193 | +2.187 |
| 29 | D HAUGER | Dale Coyne Honda | 2:37.217 | +2.211 |
| 30 | J ABEL | Abel Chevrolet | 2:37.777 | +2.771 |
| 31 | S ROBB | Juncos Hollinger Chevrolet | 2:38.890 | +3.884 |
| 32 | C COLLET* | Foyt Chevrolet | Sem tempo | Sem tempo |
| 33 | J HARVEY* | DRR Chevrolet | Sem tempo | Sem tempo |
* desclassificados por infração técnica
A programação completa e transmissão da Indy 500 2026:
| Sessão | BRA* | CBV | POR | ANG | MOZ |
| TL7 (18/05) | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 19:00 |
| TL8 (22/05) | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 17:00 |
| Corrida | 12:45 | 14:45 | 16:45 | 17:45 |
* horário de Brasília [GMT -3]
Indy hoje: saiba aqui as notícias mais importantes do dia da IndyCar Series
A redação do GRANDE PRÊMIO selecionou as notícias mais importantes das últimas horas para você ficar por dentro de tudo que acontece na Indy.
Palou bate carteira de Rossi e conquista pole da Indy 500. Collet leva punição
Indy 500 vê classificação reforçar sensação de “paloufobia” com vacilos de rivais
Collet e Harvey recebem punição por infração técnica e largam na última fila da Indy 500
Collet vibra com top-10 no grid da Indy 500: “Carro estava superbom”
Castroneves admite sentimentos mistos com classificação da Indy 500: “Fiquei pê da vida”
Collet festeja avanço na classificação da Indy 500: “Quatro voltas incríveis”
Rosenqvist voa e abre classificação da Indy 500 na frente. Collet avança por pole
Rasmussen lidera último treino livre antes da classificação da Indy 500. Castroneves é 5º
Rosenqvist supera Rossi e comanda Fast Friday da Indy 500 afetada pela chuva. Collet é 17º
O post Malukas minimiza 3º lugar no grid da Indy 500: “Dá para vencer de qualquer posição” apareceu primeiro em Grande Prêmio.
Fonte original: Grande Prêmio