Apenas sétimo colocado na Indy 500, o espanhol Álex Palou abriu mais vantagem ainda na liderança da temporada 2026 da Indy. Com o resultado deste domingo (24), o piloto da Ganassi chegou aos 278 pontos, abrindo 42 de distância para o novo vice-líder: David Malukas, da Penske.
Malukas foi uma das grandes estrelas do domingo, batido na reta de chegada pelo vencedor Felix Rosenqvist. Com mais uma corrida no segundo lugar, o americano da Penske deixou Kyle Kirkwood, da Andretti, para trás.
Relacionadas
Com performance modesta em Indianápolis, Christian Lundgaard, de McLaren, segue em quarto, mas agora seguido pelo companheiro de equipe Pato O’Ward, que subiu de sétimo para quinto. Quem também deu um salto foi Scott McLaughlin, da Penske, que foi de oitavo para sexto.
Inscreva-se nos dois canais do GRANDE PRÊMIO no YouTube: GP | GPTV

Vencedor das 500 Milhas de Indianápolis, Felix Rosenqvist, da Meyer Shank, aparece agora na sétima colocação, seguido por Josef Newgarden, Scott Dixon e Marcus Armstrong, que fecham o top-10.
Após bater nas voltas finais da Indy 500, o brasileiro Caio Collet, da Foyt, caiu da 21ª para a 22ª colocação, superado por Romain Grosjean, da Dale Coyne.
A Indy retorna já no próximo fim de semana, no dia 31, com o GP de Detroit, em circuito montado nas ruas da cidade mais populosa do estado do Michigan, nos Estados Unidos.
Confira a classificação da Indy 2026 após 7 de 18 etapas disputadas:
| Piloto | Equipe | Vitórias | Poles | Pontos | |
| 1 | Álex Palou | Ganassi Honda | 3 | 3 | 278 |
| 2 | David Malukas | Penske Chevrolet | 0 | 1 | 236 |
| 3 | Kyle Kirkwood | Andretti Honda | 1 | 0 | 224 |
| 4 | Christian Lundgaard | McLaren Chevrolet | 1 | 0 | 195 |
| 5 | Pato O’Ward | McLaren Chevrolet | 0 | 0 | 188 |
| 6 | Scott McLaughlin | Penske Chevrolet | 0 | 1 | 181 |
| 7 | Felix Rosenqvist | Meyer Shank Honda | 1 | 1 | 176 |
| 8 | Josef Newgarden | Penske Chevrolet | 1 | 0 | 167 |
| 9 | Scott Dixon | Ganassi Honda | 0 | 0 | 167 |
| 10 | Marcus Armstrong | Meyer Shank Honda | 0 | 0 | 154 |
| 11 | Graham Rahal | RLL Honda | 0 | 0 | 151 |
| 12 | Marcus Ericsson | Andretti Honda | 0 | 1 | 129 |
| 13 | Alexander Rossi | Carpenter Chevrolet | 0 | 0 | 127 |
| 14 | Rinus VeeKay | Juncos Chevrolet | 0 | 0 | 125 |
| 15 | Santino Ferrucci | Foyt Chevrolet | 0 | 0 | 122 |
| 16 | Kyffin Simpson | Ganassi Honda | 0 | 0 | 116 |
| 17 | Will Power | Andretti Honda | 0 | 0 | 112 |
| 18 | Dennis Hauger | Dale Coyne Honda | 0 | 0 | 111 |
| 19 | Louis Foster | RLL Honda | 0 | 0 | 95 |
| 20 | Nolan Siegel | McLaren Chevrolet | 0 | 0 | 95 |
| 21 | Romain Grosjean | Dale Coyne Honda | 0 | 0 | 92 |
| 22 | Caio Collet | Foyt Chevrolet | 0 | 0 | 76 |
| 23 | Christian Rasmussen | Carpenter Chevrolet | 0 | 0 | 71 |
| 24 | Mick Schumacher | RLL Honda | 0 | 1 | 66 |
| 25 | Sting Ray Robb | Juncos Chevrolet | 0 | 0 | 62 |
| 26 | Conor Daly | DRR Chevrolet | 0 | 0 | 24 |
| 27 | Takuma Sato | RLL Honda | 0 | 0 | 20 |
| 28 | Jack Harvey | DRR Chevrolet | 0 | 0 | 8 |
| 29 | Jacob Abel | Abel Chevrolet | 0 | 0 | 6 |
| 30 | Hélio Castroneves | Meyer Shank Honda | 0 | 0 | 5 |
| 31 | Ed Carpenter | Carpenter Chevrolet | 0 | 0 | 5 |
| 32 | Ryan Hunter-Reay | McLaren Chevrolet | 0 | 0 | 5 |
| 33 | Katherine Legge | Foyt Chevrolet | 0 | 0 | 5 |
O post Palou abre 42 pontos de vantagem sobre Malukas após Indy 500. Confira classificação apareceu primeiro em Grande Prêmio.
Fonte original: Grande Prêmio