Marco Bezzecchi mantém a liderança da MotoGP. Após a conclusão da corrida na Catalunha neste domingo (17), o quinto lugar para o piloto da Aprilia deixou o italiano com 140 pontos, treze à frente do companheiro de equipe, Jorge Martín, que saiu zerado da prova em Barcelona.
O vitorioso do dia, Fabio Di Giannantonio, assumiu a terceira posição do campeonato com 116 tentos, agora com 24 de distância para Pedro Acosta, que caiu na última volta da etapa catalã e também não somou pontos. Ai Ogura é o quinto colocado, com 68.
Relacionadas
Raúl Fernández (68), Álex Márquez (67), Francesco Bagnaia (60), Marc Márquez (57) e Fermín Aldeguer (43) fecham a lista dos dez primeiros. Diogo Moreira levou seis para casa na etapa com o décimo lugar e está na 18ª posição, com 16 pontos.
A MotoGP retorna entre os dias 29 e 31 de maio, para o GP da Itália, direto de Mugello, na sétima etapa da temporada 2026. O GRANDE PRÊMIO faz a cobertura completa do evento, assim como das demais classes do Mundial de Motovelocidade.
Inscreva-se nos dois canais do GRANDE PRÊMIO no YouTube: GP | GPTV

Mundial de Pilotos:
| POS | Piloto | Equipe | Poles | Vitórias Sprint | Vitórias GP | Pontos |
| 1 | M BEZZECCHI | Aprilia | 1 | – | 3 | 140 |
| 2 | J MARTÍN | Aprilia | – | 2 | 1 | 127 |
| 3 | F DI GIANNANTONIO | VR46 Ducati | 2 | – | 1 | 116 |
| 4 | P ACOSTA | KTM | 1 | 1 | – | 92 |
| 5 | A OGURA | Trackhouse Aprilia | – | – | – | 76 |
| 6 | R FERNÁNDEZ | Trackhouse Aprilia | – | – | – | 68 |
| 7 | A MÁRQUEZ | Gresini Ducati | – | 1 | 1 | 67 |
| 8 | F BAGNAIA | Ducati | 1 | – | – | 60 |
| 9 | M MÁRQUEZ | Ducati | 1 | 2 | – | 57 |
| 10 | F ALDEGUER | Gresini Ducati | – | – | – | 43 |
| 11 | L MARINI | Honda | – | – | – | 42 |
| 12 | E BASTIANINI | Tech3 KTM | – | – | – | 39 |
| 13 | F QUARTARARO | Yamaha | – | – | – | 36 |
| 14 | B BINDER | KTM | – | – | – | 36 |
| 15 | J ZARCO | LCR Honda | – | – | – | 34 |
| 16 | F MORBIDELLI | VR46 Ducati | – | – | – | 34 |
| 17 | J MIR | Honda | – | – | – | 28 |
| 18 | D MOREIRA | LCR Honda | – | – | – | 16 |
| 19 | A RINS | Yamaha | – | – | – | 12 |
| 20 | T RAZGATLIOGLU | Pramac Yamaha | – | – | – | 5 |
| 21 | M VIÑALES | Tech3 KTM | – | – | – | 3 |
| 22 | J MILLER | Pramac Yamaha | – | – | – | 3 |
| 23 | J FOLGER | Tech3 KTM | – | – | – | 0 |
| 24 | A FERNÁNDEZ | Yamaha | – | – | – | 0 |
| 25 | M PIRRO | Gresini Ducati | – | – | – | 0 |
Mundial de Construtores
Entre os construtores, a Aprilia comanda a tabela com 179 pontos, seguida por Ducati (165) e KTM (113). Honda (74) e Yamaha (39) fecham a classificação.
| POS | Montadora | Poles | Vitórias Sprint | Vitórias GP | Pontos |
| 1 | APRILIA | 1 | 2 | 4 | 179 |
| 2 | DUCATI | 4 | 3 | 2 | 165 |
| 3 | KTM | 1 | 1 | – | 113 |
| 4 | HONDA | – | – | – | 74 |
| 5 | YAMAHA | – | – | – | 39 |

Mundial de Equipes
Entre as equipes, a liderança é da Aprilia com 267 pontos, seguido da VR46 (150). Trackhouse (144), KTM (128) e Ducati (117) fecham os cinco primeiros do campeonato.
| POS | Equipes | Poles | Vitórias Sprint | Vitórias GP | Pontos |
| 1 | APRILIA | 1 | 2 | 4 | 267 |
| 2 | VR46 | 2 | – | 1 | 150 |
| 3 | TRACKHOUSE | – | – | – | 144 |
| 4 | KTM | 1 | 1 | – | 128 |
| 5 | DUCATI | 2 | 2 | – | 117 |
| 6 | GRESINI | – | 1 | 1 | 110 |
| 7 | HONDA | – | – | – | 70 |
| 8 | LCR HONDA | – | – | – | 50 |
| 9 | YAMAHA | – | – | – | 48 |
| 10 | TECH3 | – | – | – | 42 |
| 11 | PRAMAC | – | – | – | 8 |
MotoGP hoje: saiba aqui as notícias mais importantes da MotoGP
A redação do GRANDE PRÊMIO selecionou as notícias mais importantes das últimas horas para você ficar por dentro de tudo que acontece na MotoGP.
Di Giannantonio vence caótico GP da Catalunha. Álex Márquez sofre grave acidente
Álex Márquez acerta moto de Acosta e sofre grave acidente durante GP da Catalunha na MotoGP
Zarco comanda strike em relargada e causa nova bandeira vermelha no GP da Catalunha
Álex Márquez é levado para hospital após violento acidente no GP da Catalunha
O post Bezzecchi abre 13 pontos para Martín após GP da Catalunha. Confira classificação apareceu primeiro em Grande Prêmio.
Fonte original: Grande Prêmio