Nikola Tsolov venceu a corrida sprint e encerrou a rodada de Miami ainda na liderança da Fórmula 2, mas viu Rafael Câmara e Gabriele Minì se aproximarem perigosamente após o abandono na corrida principal do fim de semana. Com 35 pontos, o piloto da Campos está apenas um à frente do brasileiro, que assumiu a segunda colocação, e do italiano, que aparece em terceiro após conseguir a primeira vitória na categoria.
A quarta colocação é de Laurens van Hoepen, da Trident, seguido por Ritomo Miyata, piloto da Hitech. Dino Beganovic aparece em sexto com a DAMS, um posto à frente da Campos de Noel León, enquanto Joshua Dürksen é o nono com o carro da Invicta. Tasanapol Inthraphuvasak, da ART, fecha o grupo dos dez primeiros colocados, enquanto Emerson Fittipaldi Jr. é o 20º com a AIX.
+ GP EXPERIENCE: o novo produto do GRANDE PRÊMIO conecta você aos maiores eventos de esporte a motor do mundo. Vá para Indianápolis com a gente: saiba aqui todos os detalhes.
No Campeonato de Equipes, a liderança segue com a Campos. Com 55 pontos após a segunda rodada, a primeira colocada tem cinco tentos a mais que a Invicta de Câmara e Dürksen, enquanto a MP é a terceira, com 46. Hitech e Trident fecham o top-5, e a AIX é a única que não conseguiu um ponto sequer até aqui.
Com o fim da corrida principal em Miami, a Fórmula 2 retoma as atividades entre 22 e 24 de maio, com a rodada no Canadá. O GRANDE PRÊMIO faz a cobertura completa da temporada.

F2 2026: Campeonato de Pilotos após Miami
| Poles | Vitórias | Pontos | |||
| 1 | N TSOLOV | Campos | 0 | 2 | 35 |
| 2 | R CÂMARA | Invicta | 0 | 0 | 34 |
| 3 | G MINÌ | MP | 0 | 1 | 34 |
| 4 | L VAN HOEPEN | Trident | 0 | 0 | 26 |
| 5 | R MIYATA | Hitech TGR | 0 | 0 | 22 |
| 6 | D BEGANOVIC | DAMS | 1 | 0 | 21 |
| 7 | N LEÓN | Campos | 0 | 0 | 20 |
| 8 | J DÜRKSEN | Invicta | 0 | 1 | 16 |
| 9 | T INTHRAPHUVASAK | ART | 0 | 0 | 13 |
| 10 | O GOETHE | MP | 0 | 0 | 12 |
| 11 | K MAINI | ART | 1 | 0 | 12 |
| 12 | A DUNNE | Rodin | 0 | 0 | 12 |
| 13 | C HERTA | Hitech TGR | 0 | 0 | 10 |
| 14 | M BOYA | Prema | 0 | 0 | 60 |
| 15 | N VARRONE | Van Amersfoort | 0 | 0 | 5 |
| 16 | S MONTOYA | Prema | 0 | 0 | 4 |
| 17 | M STENSHORNE | Rodin | 0 | 0 | 4 |
| 18 | R BILINSKI | DAMS | 0 | 0 | 1 |
| 19 | R VILLAGÓMEZ | Van Amersfoort | 0 | 0 | 0 |
| 20 | E FITTIPALDI | AIX | 0 | 0 | 0 |
| 21 | J BENNETT | Trident | 0 | 0 | 0 |
| 22 | C SHIELDS | AIX | 0 | 0 | 0 |
F2 2026: Campeonato de Equipes após Miami
| Poles | Vitórias | Pontos | ||
| 1 | CAMPOS | 0 | 2 | 55 |
| 2 | INVICTA | 0 | 1 | 50 |
| 3 | MP | 0 | 1 | 46 |
| 4 | HITECH | 0 | 0 | 32 |
| 5 | TRIDENT | 0 | 0 | 26 |
| 6 | ART | 0 | 0 | 25 |
| 7 | DAMS | 1 | 0 | 22 |
| 8 | RODIN | 0 | 0 | 16 |
| 9 | PREMA | 0 | 0 | 10 |
| 10 | VAN AMERSFOORT | 0 | 0 | 5 |
| 11 | AIX | 0 | 0 | 0 |
▶️ Inscreva-se nos dois canais do GRANDE PRÊMIO no YouTube: GP | GPTV
O post Câmara fica a 1 ponto do líder Tsolov após etapa da F2 em Miami. Confira classificação apareceu primeiro em Grande Prêmio.
Fonte original: Grande Prêmio