Com o fim da quarta etapa da temporada 2026, realizada neste último fim de semana, em Goiânia, Felipe Fraga chegou a 393 pontos e se manteve na liderança da Stock Car. No entanto, a diferença para o segundo colocado, que antes era de 45 tentos, agora caiu para 36, uma vez que Gabriel Casagrande terminou no top-5 tanto na sprint quanto na corrida principal e saltou na tabela.
Rafael Suzuki, por sua vez, alcançou 334 pontos e caiu para o terceiro lugar, acompanhado de perto por Felipe Massa, na quarta colocação. A lista dos dez primeiros ainda conta com Enzo Elias, Gaetano Di Mauro — que fez a pole e levou a vitória no domingo —, Sérgio Sette Câmara, Guilherme Salas, Arthur Leist e Nelsinho Piquet.

A lanterninha continua na conta de Felipe Barrichello Bartz, com somente 33 pontos, que vê Lucas Kohl (38), Rafael Reis (50), Vicente Orige (67) e Hélio Castroneves (70) um pouco mais acima na tabela.
A Stock Car retorna no dia 20 de junho com a quinta etapa da temporada 2026, que acontecerá no Autódromo Internacional de Cuiabá, em Mato Grosso.
▶️ Inscreva-se nos dois canais do GRANDE PRÊMIO no YouTube: GP | GPTV
Stock Car 2026: classificação após a etapa em Goiânia:
| Posição | Piloto | Equipe | Poles | Vitórias | Pontos |
| 1 | FELIPE FRAGA | RC MITSUBISHI | 2 | 393 | |
| 2 | GABRIEL CASAGRANDE | A. MATTHEIS VOGEL CHEVROLET | 357 | ||
| 3 | RAFAEL SUZUKI | SCUDERIA BANDEIRAS CHEVROLET | 334 | ||
| 4 | FELIPE MASSA | TMG CHEVROLET | 327 | ||
| 5 | ENZO ELIAS | TMG RACING TOYOTA | 1 | 290 | |
| 6 | GAETANO DI MAURO | RC MITSUBISHI | 3 | 1 | 264 |
| 7 | SÉRGIO SETTE CÂMARA | RCM MOTORSPORT MITSUBISHI | 257 | ||
| 8 | GUILHERME SALAS | CAVALEIRO CHEVROLET | 1 | 2 | 253 |
| 9 | ARTHUR LEIST | CROWN RACING TOYOTA | 246 | ||
| 10 | NELSINHO PIQUET | SCUDERIA BANDEIRAS CHEVROLET | 1 | 237 | |
| 11 | RUBENS BARRICHELLO | SCUDERIA BANDEIRAS SPORTS MITSUBISHI | 225 | ||
| 12 | CÉSAR RAMOS | A. MATTHEIS MOTORSPORT TOYOTA | 224 | ||
| 13 | LEONARDO REIS | CAR RACING KTF TOYOTA | 1 | 218 | |
| 14 | JULIO CAMPOS | TMG CHEVROLET | 210 | ||
| 15 | FELIPE BAPTISTA | CAR RACING KTF MITSUBISHI | 204 | ||
| 16 | ALLAM KHODAIR | BLAU MOTORSPORTS MITSUBISHI | 181 | ||
| 17 | ÁTILA ABREU | SCUDERIA BANDEIRAS SPORTS MITSUBISHI | 176 | ||
| 18 | ALFREDINHO IBIAPINA | FULL TIME TOYOTA | 174 | ||
| 19 | ZEZINHO MUGGIATI | BLAU MOTORSPORTS MITSUBISHI | 150 | ||
| 20 | DANIEL SERRA | BLAU MOTORSPORTS MITSUBISHI | 136 | ||
| 21 | RICARDO ZONTA | FULL TIME TOYOTA | 136 | ||
| 22 | CACÁ BUENO | SCUDERIA CHIARELLI CHEVROLET | 134 | ||
| 23 | THIAGO CAMILO | A. MATTHEIS MOTORSPORT TOYOTA | 119 | ||
| 24 | LUCAS FORESTI | A. MATTHEIS VOGEL CHEVROLET | 112 | ||
| 25 | RICARDO MAURÍCIO | CAVALEIRO CHEVROLET | 101 | ||
| 26 | RENAN GUERRA | A. MATTHEIS MOTORSPORT TOYOTA | 93 | ||
| 27 | ANDRÉ MORAES | A. MATTHEIS MOTORSPORT TOYOTA | 81 | ||
| 28 | HELIO CASTRONEVES | A. MATTHEIS MOTORSPORT TOYOTA | 70 | ||
| 29 | VICENTE ORIGE | CAR RACING KTF TOYOTA | 67 | ||
| 30 | RAFAEL REIS | CAR RACING TOYOTA | 50 | ||
| 31 | LUCAS KOHL | CROWN RACING TOYOTA | 38 | ||
| 32 | FELIPE BARRICHELLO | ALBATROZ MITSUBISHI | 33 |
Stock Car hoje: as notícias mais importantes do dia
A redação do GRANDE PRÊMIO selecionou as notícias mais importantes das últimas horas para você ficar por dentro de tudo que acontece na Stock Car.
▶️ Di Mauro sobra em Goiânia e vence corrida principal da Stock Car. Fraga fica em 19º
▶️ Fraga vence sprint em Goiânia com autoridade e amplia vantagem na liderança da Stock Car
▶️ Di Mauro passeia e sai na pole na etapa de Goiânia da Stock Car. Fraga é 12º
O post Fraga vê vantagem na liderança da Stock Car diminuir após Goiânia. Confira classificação apareceu primeiro em Grande Prêmio.
Fonte original: Grande Prêmio