Joan Mir perdeu o segundo lugar conquistado na pista neste domingo (17). Isso porque a direção de prova julgou, após a corrida em Barcelona, que a pressão do pneu dianteiro do piloto da Honda estava abaixo do permitido pelo regulamento.
O documento aponta que Mir “estava utilizando pressões de pneus abaixo dos parâmetros recomendados pelo fornecedor oficial”. Isso infringe o Artigo 2.4.4.9 do Regulamento do Mundial de Motovelocidade e, com isso, Mir teve 16s acrescidos ao seu tempo de corrida e ficou com o 13º lugar.
Relacionadas
O pódio, portanto, passa a ser de Fermín Aldeguer e Francesco Bagnaia, que também foi investigado, mas absolvido porque acharam um pequeno furo no pneu e por isso perdeu pressão. Quem também levou a mesma punição do espanhol foi Raúl Fernández, que foi parar na penúltima posição.
E não parou por aí: Toprak Razgatlioglu, Álex Rins, Jack Miller também levaram a mesma penalização.

A MotoGP retorna entre os dias 29 e 31 de maio, para o GP da Itália, direto de Mugello, na sétima etapa da temporada 2026. O GRANDE PRÊMIO faz a cobertura completa do evento, assim como das demais classes do Mundial de Motovelocidade.
MotoGP 2026: confira resultado final na Catalunha
| POS | Piloto | Equipe | ||
| 1 | F DI GIANNANTONIO | VR46 Ducati | 12 voltas | |
| 2 | F ALDEGUER | Gresini Ducati | + 1.466 | |
| 3 | F BAGNAIA | Ducati | + 4.320 | |
| 4 | M BEZZECCHI | Aprilia | + 4.679 | |
| 5 | F QUARTARARO | Yamaha | + 4.876 | |
| 6 | L MARINI | Honda | + 4.971 | |
| 7 | B BINDER | KTM | + 5.173 | |
| 8 | A OGURA | Trackhouse Aprilia | + 5.377 | |
| 9 | D MOREIRA | LCR Honda | + 6.839 | |
| 10 | F MORBIDELLI | VR46 Ducati | + 7.160 | |
| 11 | M VIÑALES | Tech3 KTM | + 10.147 | |
| 12 | A FERNÁNDEZ | Yamaha | + 16.245 | |
| 13 | J MIR | Honda | + 17.250 | + 16s |
| 14 | A RINS | Yamaha | + 22.916 | + 16s |
| 15 | J MILLER | Pramac Yamaha | + 26.452 | + 16s |
| 16 | T RAZGATLIOGLU | Pramac Yamaha | + 27.808 | + 16s |
| 17 | R FERNÁNDEZ | Trackhouse Aprilia | + 31.066 | + 16s |
| 18 | J MARTÍN | Aprilia | + 58.592 | |
| 19 | P ACOSTA | KTM | Abandonou | |
| 20 | J ZARCO | LCR Honda | Abandonou | |
| 21 | A MÁRQUEZ | Gresini Ducati | Abandonou | |
| 22 | E BASTIANINI | Tech3 KTM | Abandonou |
O post Mir puxa chuva de punições por baixa pressão de pneu e perde 2º lugar na Catalunha apareceu primeiro em Grande Prêmio.
Fonte original: Grande Prêmio