Izan Guevara confirmou o bom ritmo do fim de semana e marcou, neste sábado (9), a pole na etapa da Moto2 em Le Mans. O espanhol da Pramac cravou 1min33s910 e sai na frente pela primeira vez na temporada 2026.
A primeira fila na França terá, além de Guevara, Daniel Holgado e Filip Salac, que não conseguiram bater o pole graças a uma queda sofrida por Barry Baltus ainda nos primeiros minutos do Q2. Na segunda linha, teremos o belga junto ao líder da Moto2, Manuel González, e Joe Roberts.
Relacionadas
+ GP EXPERIENCE: o novo produto do GRANDE PRÊMIO conecta você aos maiores eventos de esporte a motor do mundo. Vá para Indianápolis com a gente: saiba aqui todos os detalhes.
David Alonso sai na sétima colocação, à frente de Alonso López, Celestino Vietti e Collin Veijer. Vencedor das duas últimas corridas, Senna Agius larga apenas em 11º.
A MotoGP acelera entre os dias 8 e 10 de maio, para o GP da França, direto de Le Mans, na quinta etapa da temporada 2026. O GRANDE PRÊMIO faz a cobertura completa do evento, assim como das demais classes do Mundial de Motovelocidade.

Saiba como foi a classificação da Moto2 em Le Mans:
Q1 – Sem sustos, Muñoz e Alonso seguem para a disputa da pole
David Alonso era o principal favorito a avançar para o Q2 após atuação ruim na sexta-feira. Com ele, nomes como Daniel Muñoz, Adrián Huertas e Tony Arbolino também pintavam com chances boas de seguir para a disputa da pole.
Com o cronômetro aberto, ninguém perdeu tempo e logo partiram para as tomadas de volta. O colombiano já saiu no comando, com 1min34s434, seguido por Muñoz, que marcou 1min34s610. Mario Aji surge como surpresa fechando o G-4 ao fazer 1min34s875.
Hora da segunda passagem e da definição de quem segue. Daniel foi o mais rápido, cravando 1min34s203, seguido por David, 1min34s342. Arbolino e Joe Roberts fecharam os quatro primeiros, com o norte-americano marcando 1min34s440.
Q2 – Queda feia de Baltus e pole maiúscula de Guevara
Hora de definição de quem cravaria a pole na quinta etapa da temporada 2026. Na primeira passagem, liderança para Izan Guevara, com 1min33s910. Na sequência, boa tomada de tempo para Daniel Holgado, 1min33s996.
Barry Baltus completava o top-3 com 1min34s076. O líder da Moto2, Manuel González, foi discreto e ficou em 12º. Senna Agius, por sua vez, estava na oitava colocação, com o melhor tempo em 1min34s193.
O belga caiu no setor 2 na segunda passagem e era fim de treino para ele. Uma queda bastante feita, que precisou da ajuda dos fiscais de pista para levantar. O acidente impediu que os adversários pudessem melhorar seus tempos e, assim, Guevara marcou a primeira pole na temporada da Moto2.
Moto2 2026: grid de largada do GP da França em Le Mans:
| 1 | I GUEVARA | Pramac Boscoscuro | 1:33.910 | |
| 2 | D HOLGADO | CFMoto Aspar Kalex | 1:33.996 | +0.086 |
| 3 | F SALAC | American Racing Kalex | 1:34.020 | +0.110 |
| 4 | B BALTUS | Fantic Kalex | 1:34.076 | +0.166 |
| 5 | M GONZÁLEZ | Intact GP Kalex | 1:34.076 | +0.166 |
| 6 | J ROBERTS | American Racing Kalex | 1:34.090 | +0.180 |
| 7 | D ALONSO | CFMoto Aspar Kalex | 1:34.139 | +0.229 |
| 8 | A LÓPEZ | Gresini Kalex | 1:34.145 | +0.235 |
| 9 | C VIETTI | SpeedRS Boscoscuro | 1:34.146 | +0.236 |
| 10 | C VEIJER | Red Bull KTM Ajo Kalex | 1:34.171 | +0.261 |
| 11 | S AGIUS | Intact GP Kalex | 1:34.193 | +0.283 |
| 12 | S GARCÍA | Gresini Kalex | 1:34.247 | +0.337 |
| 13 | D MUÑOZ | Italtrans Kalex | 1:34.248 | +0.338 |
| 14 | A SASAKI | RW Racing Kalex | 1:34.333 | +0.423 |
| 15 | I ORTOLÁ | MSi Kalex | 1:34.422 | +0.512 |
| 16 | T ARBOLINO | Fantic Kalex | 1:34.468 | +0.558 |
| 17 | A CANET | Marc VDS Boscoscuro | 1:34.536 | +0.626 |
| 18 | Z VD GOORBERGH | RW Racing Kalex | 1:34.575 | +0.665 |
| 19 | J A RUEDA | Red Bull KTM Ajo Kalex | 1:34.456 | +0.546 |
| 20 | A ESCRIG | Forward Factory Team | 1:34.655 | +0.745 |
| 21 | D ÖNCÜ | Marc VDS Boscoscuro | 1:34.757 | +0.847 |
| 22 | M RAMÍREZ | MSi Kalex | 1:34.786 | +0.876 |
| 23 | M AJI | Team Asia Kalex | 1:34.875 | +0.965 |
| 24 | T FURUSATO | Team Asia Kalex | 1:34.901 | +0.991 |
| 25 | A FERRÁNDEZ | Pramac Boscoscuro | 1:34.939 | +1.029 |
| 26 | J NAVARRO | Forward Factory Team | 1:35.062 | +1.152 |
| 27 | A HUERTAS | Italtrans Kalex | 1:35.085 | +1.175 |
| 28 | L LUNETTA | SpeedRS Boscoscuro | 1:35.187 | +1.277 |
MotoGP 2026, GP da França, Le Mans, horários:
| DIA | CATEGORIA | SESSÃO | BRA* | POR |
| Sábado | MotoGP | Sprint – 13 voltas | 10:00 | 13:00 |
| Domingo | MotoGP | Warm-Up | 04:40 | 07:40 |
| Domingo | Moto3 | GP – 20 voltas | 06:00 | 10:00 |
| Domingo | Moto2 | GP – 22 voltas | 07:15 | 11:15 |
| Domingo | MotoGP | GP – 27 voltas | 09:00 | 13:00 |
*Horários de Brasília
O post Guevara confirma ritmo forte e marca pole no GP da França da Moto2. González larga em 5º apareceu primeiro em Grande Prêmio.
Fonte original: Grande Prêmio