A liderança da classe GTP do IMSA SportsCar mudou de mãos depois da etapa de Laguna Seca, realizada no último domingo (3). Laurin Heinrich, que já havia vencido com o Porsche Penske #7 nas 24 Horas de Daytona e nas 12 Horas de Sebring, triunfou com a JDC-Miller no último final de semana e assumiu a dianteira, jogando Felipe Nasr e Julien Andlauer para a terceira posição. Jack Aitken, que ficou em segundo com o Cadillac #31, saltou para o segundo posto.
Kévin Estre e Laurens Vanthoor, dupla do Porshce Penske #6, figura logo em seguida, na quarta posição. Nick Yelloly e Renger van der Zande, vitoriosos em Long Beach com o Acura #93, fecham o top-5.
Já na classe GTD Pro, a liderança agora está com Nicky Catsburg e Tommy Milner, que ficaram na segunda posição em Laguna Seca com o Corvette #4. Connor De Phillippi e Neil Verhagen, titulares do BMW #1, aparecem em segundo, enquanto Nick Tandy e Harry King, do Porsche #77, subiram para a terceira posição.
Na classe GTD, Dudu Barrichello segue na dianteira depois de conquistar mais um pódio com o Aston Martin #27 em Laguna Seca, cruzando a linha de chegada em segundo junto de Tom Gamble.
Por fim, a classe LMP2 segue inalterada, já que não disputou o GP de Laguna Seca do IMSA SportsCar. Robby Foley e Patrick Gallagher, pilotos do BMW #96, estão em segundo, com Aaron Telitz e Benjamin Pedersen completando o top-3 a bordo do Lexus #12.
O brasileiro Felipe Fraga, que disputa a temporada 2026 do IMSA SportsCar a bordo do Ford Mustang #16 e ao lado de Sheena Monk, figura em 12º.

Depois da prova em Laguna Seca, o IMSA SportsCar agora volta à pista no final do mês para o GP de Detroit, prova de 1h40min que será realizada entre os dias 29 e 30 de maio. O GRANDE PRÊMIO transmite a temporada completa AO VIVO e COM IMAGENS no Youtube e na GPTV.
Inscreva-se nos dois canais do GRANDE PRÊMIO no YouTube: GP | GP2
IMSA SportsCar 2026, GP de Laguna Seca, Top-10 da classe GTP:
| Posição | Número | Pilotos | Carro | Pontos |
| 1 | 5 | L HEINRICH | JDC-Miller | 1396 |
| 2 | 31 | J AITKEN | Cadillac Whelen | 1375 |
| 3 | 7 | F NASR J ANDLAUER | Porsche Penske | 1323 |
| 4 | 6 | K ESTRE L VANTHOOR | Porsche Penske | 1250 |
| 5 | 93 | N YELLOLY R VAN DER ZANDE | Acura Meyer Shank | 1242 |
| 6 | 5 | T VAN DER HELM | JDC-Miller | 1159 |
| 7 | 24 | S VAN DER LINDE D VANTHOOR | BMW WRT | 1139 |
| 8 | 60 | C BRAUN T BLOMQVIST | Acura Meyer Shank | 1126 |
| 9 | 40 | J TAYLOR L DELETRAZ | Cadillac Wayne Taylor | 1053 |
| 10 | 25 | M WITTMANN P ENG | BMW WRT | 1035 |
IMSA SportsCar 2026, GP de Laguna Seca, Top-10 da classe LMP2:
| 1 | 22 | D GOLDBURG P DI RESTA R LINDH | United Autosports | 662 |
| 2 | 04 | A QUINN G KURTZ T SOWERY | CrowdStrike by APR | 659 |
| 3 | 2 | H McELREA M JENSEN P FAYER | United Autosports | 604 |
| 4 | 43 | B GARG J CLARKE T DILLMANN | Inter Europol | 585 |
| 5 | 8 | J FARANO S ÁLVAREZ | Tower Motorsports | 572 |
| 6 | 99 | D CAMERON J EDGAR PJ HYETT | AO | 570 |
| 7 | 18 | F HABSBURG J ABEL N RAO | Era | 545 |
| 8 | 52 | H TINCKNELL M GOIKHBERG P THOMPSON | Bryan Herta-PR1/Mathiasen | 543 |
| 9 | 37 | J FIELD O JARVIS S LUCAS | Intersport | 488 |
| 10 | 11 | C MILESI D HEINEMEIER HANSSON T LUTKE | TDS | 480 |
IMSA SportsCar 2026, GP de Laguna Seca, Top-10 da classe GTD Pro:
| 1 | 4 | N CATSBURG T MILNER | Corvette Pratt Miller | 971 |
| 2 | 1 | C DE PHILLIPPI N VERHAGEN | BMW Paul Miller | 920 |
| 3 | 77 | H KING N TANDY | Porsche AO Racing | 908 |
| 4 | 65 | C MIES F VERVISCH | Ford | 897 |
| 5 | 3 | A SIMS A GARCÍA | Corvette Pratt Miller | 827 |
| 6 | 9 | A CALDARELLI S MITCHELL | Lamborghini Pfaff | 785 |
| 7 | 59 | M ESTERSON N JOHNSON | McLaren RLL | 734 |
| 8 | 64 | B BARKER D OLSEN | Ford | 731 |
| 9 | 14 | B BARNICOAT J HAWKSWORTH | Lexus Vasser Sullivan | 720 |
| 10 | 1 | M HESSE | BMW Paul Miller | 658 |
IMSA SportsCar 2026, GP de Laguna Seca, Top-10 da classe GTD:
| 1 | 27 | D BARRICHELLO | Aston Martin THOR | 1280 |
| 2 | 96 | R FOLEY P GALLAGHER | BMW Turner | 1140 |
| 3 | 12 | A TELITZ B PEDERSEN | Lexus Vasser Sullivan | 1103 |
| 4 | 57 | P ELLIS R WARD | Mercedes Winward | 1080 |
| 5 | 27 | T GAMBLE | Aston Martin THOR | 1040 |
| 6 | 34 | A COSTA | Ferrari Conquest Racing | 984 |
| 7 | 70 | B IRIBE F SCHANDORFF | Ferrari Inception | 983 |
| 8 | 45 | D FORMAL T HINDMAN | Lamborghini Wayne Taylor | 973 |
| 9 | 13 | M BELL O FIDANI | Chevrolet 13 Autosport | 973 |
| 10 | 120 | A ADELSON C ILOTT | Porsche Wright | 936 |
O post Heinrich toma ponta de Nasr após Laguna Seca. Confira classificação do IMSA SportsCar apareceu primeiro em Grande Prêmio.
Fonte original: Grande Prêmio