A Peugeot brilhou na classificação das 6 Horas de Spa, segunda etapa da temporada 2026 do Mundial de Endurance (WEC), e conquistou uma pole-position inédita com o #94, guiado por Malthe Jakobsen, que marcou 2min00s653. O dinamarquês, inclusive, começou a sessão rodando sozinho na Raidillon com pneus frios, mas terminou no topo da tabela com o protótipo 9X8, também pilotado por Théo Pourchaire e Loïc Duval.
O restante do top-3 ficou na cola da Peugeot #94, com Will Stevens sendo apenas 0s043 mais lento a bordo do Cadillac #12 e ficando com a segunda colocação, enquanto Charles Milesi ficou 0s07 atrás de Jakobsen e fechou o grupo dos três primeiros com a Alpine #35.
O outro carro da Alpine, o #36, veio logo em seguida, em quarto, com Jules Gounon no volante. Jack Aitken, estreante no Cadillac #38, completou o top-5 da classe Hipercarro.
O brasileiro Pipo Derani, piloto do Genesis #17 junto de André Lotterer e Mathys Jaubert, foi à pista na primeira parte da classificação e ficou na 17ª e última posição.
Já na classe LMGT3, a pole-position ficou com o Lexus #78, guiado por Hadrien David, que marcou 2min16s612 no melhor giro com o carro também pilotado por Tom van Rompuy e Esteban Masson. O Aston Martin #27, com Zacharie Robichon, fechou a primeira fila, à frente de Ben Tuck no Ford #77, que completou o top-3.
O brasileiro Augusto Farfus, titular do BMW #32, viu Darren Leung e Sean Gelael fazerem um bom trabalho e classificarem o carro na sétima posição. Dudu Barrichello, por sua vez, viu Gray Newell cair ainda na primeira parte da sessão e não disputou a hiperpole. Na corrida, o trio do Aston Martin #23 vai largar na 13ª colocação.
Agora, o WEC volta à pista de Spa-Francorchamps para a largada neste sábado (9), a partir das 9h00 (horário de Brasília, GMT-3). O GRANDE PRÊMIO transmite a temporada completa AO VIVO e COM IMAGENS no Youtube e na GPTV.
WEC 2026: resultado da classificação da classe Hipercarro:
| 1 | 94 | M JAKOBSEN L DUVAL T POURCHAIRE | Peugeot | 2:00.653 | |
| 2 | 12 | W STEVENS N NATO L DELÉTRAZ | Jota Cadillac | 2:00.696 | +0.043 |
| 3 | 35 | A.F. DA COSTA F HABSBURG C MILESI | Alpine | 2:00.731 | +0.078 |
| 4 | 36 | F MAKOWIECKI V MARTINS J GOUNON | Alpine | 2:00.838 | +0.185 |
| 5 | 38 | E BAMBER S BOURDAIS J AITKEN | Jota Cadillac | 2:00.940 | +0.287 |
| 6 | 009 | A RIBERAS M SORENSEN | Aston Martin | 2:01.013 | +0.360 |
| 7 | 007 | H TINCKNELL T GAMBLE | Aston Martin | 2:01.052 | +0.399 |
| 8 | 50 | A FUOCO M MOLINA N NIELSEN | Ferrari | 2:01.117 | +0.464 |
| 9 | 93 | S VANDOORNE P DI RESTA N CASSIDY | Peugeot | 2:01.198 | +0.545 |
| 10 | 15 | R MARCIELLO K MAGNUSSEN D VANTHOOR | BMW | 2:01.317 | +0.664 |
| 11 | 20 | R FRIJNS R RAST S VAN DER LINDE | BMW | 2:01.573 | +0.920 |
| 12 | 7 | M CONWAY K KOBAYASHI N DE VRIES | Toyota | 2:01.592 | +0.939 |
| 13 | 83 | R KUBICA P HANSON Y YE | AF Corse | 2:01.777 | +1.124 |
| 14 | 19 | M JAMINET P.L. CHATIN D JUNCADELLA | Genesis | 2:01.824 | +1.171 |
| 15 | 51 | A PIER GUIDI J CALADO A GIOVINAZZI | Ferrari | 2:01.848 | +1.195 |
| 16 | 8 | B HARTLEY R HIRAKAWA S BUEMI | Toyota | 2:02.164 | +1.511 |
| 17 | 17 | A LOTTERER P DERANI M JAUBERT | Genesis | 2:03.305 | +2.652 |
WEC 2026: resultado da classificação da classe LMGT3:
| 1 | 78 | T VAN ROMPUY H DAVID E MASSON | Akkodis ASP Team Lexus | 2:16.612 | |
| 2 | 27 | I JAMES M DRUDI Z ROBICHON | Heart of Racing Aston Martin | 2:16.806 | +0.194 |
| 3 | 77 | E POWELL B TUCK S PRIAULX | Proton Competition Ford | 2:16.824 | +0.212 |
| 4 | 87 | P UMBRARESCU J MARÍA LÓPEZ C SCHMID | Akkodis ASP Team Lexus | 2:16.968 | +0.356 |
| 5 | 88 | S GATUSSO G LEVORATO L SARGEANT | Proton Competition Ford | 2:17.037 | +0.425 |
| 6 | 21 | F HÉRIAU S MANN A ROVERA | Vista AF Corse Ferrari | 2:17.263 | +0.651 |
| 7 | 32 | D LEUNG S GELAEL A FARFUS | Team WRT BMW | 2:17.356 | +0.744 |
| 8 | 61 | M BERRY R ANDRADE M MARTIN | Iron Lynx Mercedes | 2:17.532 | +0.920 |
| 9 | 91 | J COTTINGHAM T BOGUSLAVSKIY A GÜVEN | Manthey DK Engeneering Porsche | 2:18.066 | +1.454 |
| 10 | 34 | P DEMPSEY S YOLUÇ C EASTWOOD | Racing Team Turkey by TF Corvette | 2:18.333 | +1.721 |
| 11 | 58 | A WEST F GEHRSITZ B GOETHE | Garage 59 McLaren | 2:18.910 | +2.298 |
| 12 | 92 | Y SHAHIN R PERA R LIETZ | The Bend Manthey Porsche | 2:18.986 | +2.374 |
| 13 | 23 | G NEWELL D BARRICHELLO J ADAM | Heart of Racing Aston Martin | 2:19.102 | +2.490 |
| 14 | 33 | B McDONALD J EDGAR N CATSBURG | TF Sport Corvette | 2:19.170 | +2.558 |
| 15 | 10 | A AU T FLEMING M KIRCHHÖFER | Garage 59 McLaren | 2:19.193 | +2.581 |
| 16 | 79 | J ZELGER M CRESSONI L HODENIUS | Iron Lynx Mercedes | 2:19.690 | +3.078 |
| 17 | 69 | A McINTOSH P THOMPSON D HARPER | Team WRT BMW | 2:19.747 | +3.135 |
| 18 | 54 | T FLOHR F CASTELLACCI D RIGON | Vista AF Corse Ferrari | 2:19.781 | +3.169 |
Inscreva-se nos dois canais do GRANDE PRÊMIO no YouTube: GP | GPTV
Como assistir ao Campeonato Mundial de Endurance (FIA WEC) no GRANDE PRÊMIO
A transmissão do WEC em território brasileiro acontece na GPTV, canal FAST do GRANDE PRÊMIO com presença em LG Channels (801), TCL Channels (1011), app e site SóPlay, app do GRANDE PRÊMIO (disponível na App Store e Google Play) e sinal aberto 24 horas no canal da GPTV no YouTube, além das plataformas digitais @grandepremio no YouTube e no TikTok. Só o GP transmite todas as sessões da temporada 2026.
Desde 2024, o GRANDE PRÊMIO é a emissora oficial do WEC, a casa do endurance no Brasil e no mundo. A próxima etapa do campeonato acontece entre os dias 8 e 10 de maio, as 6 Horas de Spa-Francorchamps, com transmissão ao vivo e multiplataforma.
Inscreva-se nos dois canais do GRANDE PRÊMIO no YouTube: GP | GPTV
O post Jakobsen leva Peugeot à pole inédita nas 6H de Spa do WEC. Farfus larga em 7º na LMGT3 apareceu primeiro em Grande Prêmio.
Fonte original: Grande Prêmio