Jorge Martín encostou de vez na briga pela liderança da MotoGP 2026. A vitória maiúscula conquistada neste domingo (10) na França colocou o espanhol da Aprilia a um ponto do companheiro de equipe, Marco Bezzecchi. Na tabela de pontos, 128 contra 127 para o italiano após cinco etapas concluídas.
Com 84 pontos, Fabio Di Giannantonio (84) manteve a terceira colocação da tabela, um à frente de Pedro Acosta (83). Ai Ogura (67) fecha a lista dos cinco primeiros graças ao pódio conquistado em Le Mans, quebrando um jejum de 14 anos do Japão.
Relacionadas
Raúl Fernández (62), Marc Márquez (57), Álex Márquez (55), Francesco Bagnaia (43) e Enea Bastianini (39) fecham o top-10 da MotoGP. O brazuca Diogo Moreira saiu zerado da corrida principal e segue em 17º, com dez pontos somados.
A MotoGP volta a acelerar entre os dias 15 e 17 de maio, com o GP da Catalunha, em Barcelona, para a sexta etapa da temporada 2026. O GRANDE PRÊMIO faz a cobertura completa do evento, assim como das demais classes do Mundial de Motovelocidade.
Inscreva-se nos dois canais do GRANDE PRÊMIO no YouTube: GP | GPTV

Mundial de Pilotos:
| POS | Piloto | Equipe | Poles | Vitórias Sprint | Vitórias GP | Pontos |
| 1 | M BEZZECCHI | Aprilia | 1 | – | 3 | 128 |
| 2 | J MARTÍN | Aprilia | – | 2 | 1 | 127 |
| 3 | F DI GIANNANTONIO | VR46 Ducati | 2 | – | – | 84 |
| 4 | P ACOSTA | KTM | – | 1 | – | 83 |
| 5 | A OGURA | Trackhouse Aprilia | – | – | – | 67 |
| 6 | R FERNÁNDEZ | Trackhouse Aprilia | – | – | – | 62 |
| 7 | M MÁRQUEZ | Ducati | 1 | 2 | – | 57 |
| 8 | A MÁRQUEZ | Gresini Ducati | – | – | 1 | 55 |
| 9 | F BAGNAIA | Ducati | 1 | – | – | 43 |
| 10 | E BASTIANINI | Tech3 KTM | – | – | – | 39 |
| 11 | L MARINI | Honda | – | – | – | 33 |
| 12 | J ZARCO | LCR Honda | – | – | – | 29 |
| 13 | B BINDER | KTM | – | – | – | 28 |
| 14 | F ALDEGUER | Gresini Ducati | – | – | – | 27 |
| 15 | F MORBIDELLI | VR46 Ducati | – | – | – | 27 |
| 16 | F QUARTARARO | Yamaha | – | – | – | 26 |
| 17 | D MOREIRA | LCR Honda | – | – | – | 10 |
| 18 | J MIR | Honda | – | – | – | 8 |
| 19 | A RINS | Yamaha | – | – | – | 7 |
| 20 | T RAZGATLIOGLU | Pramac Yamaha | – | – | – | 4 |
| 21 | J MILLER | Pramac Yamaha | – | – | – | 1 |
| 22 | M VIÑALES | Tech3 KTM | – | – | – | 0 |
| 23 | J FOLGER | Tech3 KTM | – | – | – | 0 |
| 24 | M PIRRO | Gresini Ducati | – | – | – | 0 |
| 25 | A FERNÁNDEZ | Yamaha | – | – | – | 0 |
Mundial de Construtores
Entre os construtores, a Aprilia comanda a tabela com 162 pontos, seguida por Ducati (128) e KTM (96). Honda (49) e Yamaha (29) fecham a classificação.
| POS | Montadora | Poles | Vitórias Sprint | Vitórias GP | Pontos |
| 1 | APRILIA | 1 | 2 | 4 | 162 |
| 2 | DUCATI | 4 | 2 | 1 | 128 |
| 3 | KTM | – | 1 | – | 96 |
| 4 | HONDA | – | – | – | 49 |
| 5 | YAMAHA | – | – | – | 29 |

Mundial de Equipes
Entre as equipes, a liderança é da Aprilia com 255 pontos, seguido da Trackhouse (129). KTM (111), VR46 (111) e Ducati (100) fecham os cinco primeiros do campeonato.
| POS | Equipes | Poles | Vitórias Sprint | Vitórias GP | Pontos |
| 1 | APRILIA | 1 | 2 | 4 | 255 |
| 2 | TRACKHOUSE | – | – | – | 129 |
| 3 | KTM | – | 1 | – | 111 |
| 4 | VR46 | 2 | – | – | 111 |
| 5 | DUCATI | 2 | 2 | – | 100 |
| 6 | GRESINI | – | – | 1 | 82 |
| 7 | HONDA | – | – | – | 41 |
| 8 | TECH3 | – | – | – | 39 |
| 9 | LCR HONDA | – | – | – | 39 |
| 10 | YAMAHA | – | – | – | 33 |
| 11 | PRAMAC | – | – | – | 5 |
MotoGP hoje: saiba aqui as notícias mais importantes da MotoGP
A redação do GRANDE PRÊMIO selecionou as notícias mais importantes das últimas horas para você ficar por dentro de tudo que acontece na MotoGP.
Marc Márquez acelera tratamento e viaja à Espanha para cirurgias após acidente na França
Di Giannantonio aceita oferta e fecha com KTM para temporada 2027 da MotoGP
Martín acerta largada perfeita e vence corrida sprint da MotoGP na França. Moreira é 9º
Marc Márquez fratura dedo do pé e perde GPs da França e da Catalunha na MotoGP
Marc Márquez é ejetado com violência em queda no fim da sprint da MotoGP na França
Martín vence sprint na França e encurta vantagem de Bezzecchi. Confira classificação
Brivio encaminha saída da Trackhouse para atuar como consultor da Honda na MotoGP
MotoGP discute mudança técnica para GPs da Grã-Bretanha e Austrália após alerta de pilotos
Bagnaia reage, supera Marc Márquez e crava pole da MotoGP na França. Moreira é 18º
Aspar alinha parceria com CFMoto e planeja entrada no grid da MotoGP em 2027
Tech3 vê “decisão difícil” e aguarda retorno de Viñales para anunciar futuro na MotoGP
O post Martín embola briga pelo título da MotoGP após vitória na França. Confira classificação apareceu primeiro em Grande Prêmio.
Fonte original: Grande Prêmio