24 horas depois de perder a ponta do campeonato, Pascal Wehrlein deu o troco em Edoardo Mortara e recuperou o controle da situação. O piloto da Porsche deu a volta por cima após não pontuar no sábado e, neste domingo (3), fez a pole-position e completou a segunda corrida de Berlim na terceira colocação. Chegou, assim, a 101 pontos.
Até agora, Wehrlein tem uma vitória e outros três pódios no campeonato, além de não ter pontuado apenas uma vez, justamente na corrida 1 de Berlim. Mesmo com estes bons números nas oito provas do ano, mantém vantagem bem pequena.
+ GP EXPERIENCE: o novo produto do GRANDE PRÊMIO conecta você aos maiores eventos de esporte a motor do mundo. Vá para Indianápolis com a gente: saiba aqui todos os detalhes.
Mitch Evans venceu a corrida 2 e assumiu a vice-liderança do campeonato, apenas três atrás de Pascal. Mortara tem 93, seguido por Oliver Rowland, com 83. São esses os pilotos que estão a uma corrida de distância para o líder. Nico Müller (75), Nick Cassidy (69), Jake Dennis (66), António Félix da Costa (65), Sébastien Buemi (55) e Josep María Martí (25) fecham o top-10.
Destaque para Felipe Drugovich, que finalmente conseguiu pontuar na temporada após terminar a prova na nona colocação. Com isso, assumiu a 18ª posição do campeonato.
No campeonato de Equipes, a Porsche ainda lidera, mas por pouco: 176 x 163 da Jaguar. A Mahindra tem 107 pontos e é a única outra escuderia a passar dos 100 tentos. Entre as Fábricas, a Porsche tem 228 pontos contra 214 da Jaguar. Distante, a Stellantis é a terceira com 123.
A Fórmula E tem folga de uma semana antes da próxima etapa, a rodada dupla do eP de Mônaco, entre os dias 15 e 17 de maio. A categoria elétrica corre pelo tradicional circuito montado nas ruas de Monte Carlo e abre a segunda metade da temporada 2025/26. Emissora oficial no Brasil, o GRANDE PRÊMIO transmite todas as atividades de pista AO VIVO e COM IMAGENS no YouTube e na GPTV.
Mundial de Pilotos
| Pos. | Piloto | Equipe | Poles | Vitórias | Pódios | VMR | PONTOS |
| 1 | P WEHRLEIN | Porsche | 2 | 1 | 4 | 1 | 101 |
| 2 | M EVANS | Jaguar | — | 2 | 4 | 1 | 98 |
| 3 | E MORTARA | Mahindra | 3 | — | 2 | — | 93 |
| 4 | O ROWLAND | Nissan | — | — | 5 | 2 | 83 |
| 5 | N MÜLLER | Porsche | 1 | 1 | 2 | 1 | 75 |
| 6 | N CASSIDY | Citroën | 1 | 1 | 3 | — | 69 |
| 7 | J DENNIS | Andretti | — | 1 | 1 | 2 | 66 |
| 8 | A.F DA COSTA | Jaguar | — | 2 | 2 | — | 65 |
| 9 | S BUEMI | Envision | 1 | — | 1 | — | 55 |
| 10 | P MARTÍ | Cupra Kiro | — | — | — | 1 | 25 |
| 11 | D TICKTUM | Cupra Kiro | — | — | — | — | 22 |
| 12 | J ERIKSSON | Envision | — | — | — | — | 20 |
| 13 | T BARNARD | DS Penske | — | — | — | — | 18 |
| 14 | N DE VRIES | Mahindra | — | — | — | — | 14 |
| 15 | J.E VERGNE | Citroën | — | — | — | — | 14 |
| 16 | N NATO | Nissan | — | — | — | — | 11 |
| 17 | M GÜNTHER | DS Penske | — | — | — | — | 8 |
| 18 | F DRUGOVICH | Andretti | — | — | — | — | 2 |
| 19 | Z MALONEY | Lola Yamaha | — | — | — | — | 1 |
| 20 | L DI GRASSI | Lola Yamaha | — | — | — | — | 0 |
Mundial de Equipes
| Pos. | Equipe | Poles | Vitórias | Pódios | VMR | PONTOS |
| 1 | PORSCHE | 3 | 2 | 6 | 2 | 176 |
| 2 | JAGUAR | — | 4 | 6 | 1 | 163 |
| 3 | MAHINDRA | 3 | — | 2 | — | 107 |
| 4 | CITROËN | 1 | 1 | 3 | — | 94 |
| 5 | NISSAN | — | — | 5 | 2 | 83 |
| 6 | ENVISION | 1 | — | 1 | — | 75 |
| 7 | ANDRETTI | — | 1 | 1 | 2 | 68 |
| 8 | CUPRA KIRO | — | — | — | — | 47 |
| 9 | DS PENSKE | — | — | — | — | 26 |
| 10 | LOLA YAHAHA | — | — | — | 1 | 1 |
Mundial de Construtores
| Pos. | Fabricante | Poles | Vitórias | Pódios | VMR | PONTOS |
| 1 | PORSCHE | 3 | 3 | 8 | 4 | 228 |
| 2 | JAGUAR | 1 | 4 | 7 | 1 | 214 |
| 3 | STELLANTIS | 1 | 1 | 3 | 1 | 123 |
| 4 | NISSAN | — | — | 5 | 2 | 116 |
| 5 | MAHINDRA | 3 | — | 1 | — | 102 |
| 6 | LOLA | — | — | — | — | 24 |
▶️Inscreva-se nos dois canais do GRANDE PRÊMIO no YouTube: GP | GPTV
Fórmula E hoje: saiba aqui as notícias mais importantes do dia da FE
A redação do GRANDE PRÊMIO selecionou as notícias mais importantes das últimas horas para você ficar por dentro de tudo que acontece na F1.
▶️Evans segura Rowland em fim eletrizante e vence eP de Berlim 2. Drugovich pontua
▶️Wehrlein supera Barnard e põe Porsche na pole do eP de Berlim 2. Drugovich larga em 7º
▶️Evans explica como sacrifício em classificação rendeu vitória no eP de Berlim 2
O post Wehrlein volta à ponta e Drugovich pontua em Berlim. Confira classificação da Fórmula E apareceu primeiro em Grande Prêmio.
Fonte original: Grande Prêmio